ELTECO
EM | 1/1 fáze, 200-800 VA |
XSTi | 1/1 fáze, 400-800 VA |
Infosec X2 | 1/1fáze, 500-1500 VA |
Infosec X3 | 1/1fáze, 500-2000 VA |
typ | parametry |
EM A | 1/1 fáze, 200-1200 VA |
PSI | 1/1 fáze, 750-3000 VA |
PSA | 1/1 fáze, 500-1500 VA |
XVTi | 1/1 fáze, 600-1500 VA |
Infosec E2 | 1/1 fáze, 600-2000 VA |
Infosec E3 | 1/1 fáze, 800-3500 VA |
typ | parametry |
GXT 3 | 3/1 fáze, 10 kVA |
Infosec E4 LCD | 3/1 fáze, 10 - 20 kVA |
80-NET | 3/3 fáze, 60 - 200 kVA |
90-NET | 3/3 fáze, 200 - 800 kVA |
NXa | 3/3 fáze, 30 - 120 kVA |
HiPulse E - náhrada je 90-NET | 3/3 fáze, 120 - 800 kVA |
Infosec M4T | 3/3 fáze, 10 - 100 kVA |
typ | parametry |
PS x0 T7 | 1/1 fáze, 3 - 5 kVA, baterie 110 VDC |
PS x0 T8 | 1/1 fáze, 3 - 5 kVA, baterie 220 VDC |
EXCOR Apodys |
výkon 2,5 - 120 kVA vstup 3 fáze, výstup 1x110, 1x230, 3x220, 3x400 VAC baterie 110, 220, 400 VDC |